نتایج آزمون عملی خواهران و برادران ۳ آدی۹۷
نتایج آزمون عملی خواهران و برادران ۳دی ۹۷
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره |
|---|---|---|---|
| امیرحسین | لعل علیزاده | حسابدار حقوق و دستمزد | 90 |
| سیده الهه | شهیدی زاده | رایانه کار حسابداری مالی | 100 |
| فهیمه | پرتوی زیرکی | رایانه کار ICDL درجه یک | 90 |
| بهزاد | عباسی | کارور اتوکد | 100 |
نتایج آزمون عملی خواهران و برادران ۱۹ آذر۹۷
نتایج آزمون عملی خواهران و برادران ۱۹آذر(۹۷)
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره |
|---|---|---|---|
| محمد | نخعی | تعمیر کار تلفن همراه | 80 |
| امیرحسام | لعل | حسابداری مقدماتی | 100 |
| امیرحسام | لعل | رایانه کار مالی | 100 |
| زهره | دهقانی | کاربر icdl | 85 |
| سپیده سادات | طاهری | کاربر icdl | 90 |
| امیرحسام | صادق | ciw | غایب |
| زهره | افضلی باغ عباسی | شهروند | 90 |
| مهری | قربان نیا | شهروند | 90 |
| سیده آیلین | شیوخ | کاربر icdl | 80 |
نتایج آزمون عملی خواهران و برادران ۶ آذر۹۷
نتایج آزمون عملی خواهران و برادران ۶آذر(۹۷)
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره |
|---|---|---|---|
| محسن | سرگزی | تعمیر کار تلفن همراه | 40 |
| علی | منصوری | حسابداری صنعتی | 95 |
| الیاس | یزدان پناه | حسابداری صنعتی | 90 |
| امیر حسین | ضیائی | ciw | 85 |
| حسین | فدوی | اتوکد | غایب |
| محمد | گلمکانی | ciw | 85 |
| میلاد | حسین | شهروند | 100 |
| مریم | بهشتیان | شهروند | 79 |
| منیره | بهشتیان | شهروند | 78 |
| سیده الهه | شهیدی زاده | حسابداری مقدماتی | 100 |
| نرگس | السادات موسوی | رایانه کار مالی | 85 |
| نجمه | ساقی | رایانه کار مالی | غایب |
نتایج آزمون عملی خواهران و برادران ۲۱ آبان۹۷
نتایج آزمون عملی خواهران و برادران ۲۱ آبان(۹۷)
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره |
|---|---|---|---|
| دانیال | افراز | تعمیر کار تلفن همراه | 40 |
| ابراهیم | ریحانی | تعمیر کار تلفن همراه | 75 |
| جواد | ریحانی | تعمیر کار تلفن همراه | 45 |
| سهیل | پور باقر مهنه | تعمیر کار تلفن همراه | 40 |
| سید محمد جواد | حسینی | icdl | 60 |
نتایج آزمون عملی خواهران و برادران ۶ آبان۹۷
نتایج آزمون عملی خواهران و برادران ۶ آبان(۹۷)
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره |
|---|---|---|---|
| علیرضا | هروی | تعمیر کار تلفن همراه | 75 |
| مریم | صادقی لطف اباد | icdl | 80 |
| نسرین | پور یحیی ایوری | icdl | 75 |
| مهناز | کاکائی | icdl | 78 |
| مرضیه | کاکائی | icdl | 78 |
| زهرا | قنبری | icdl | 78 |
| پریسا | نقابی | icdl | 80 |
نتایج آزمون عملی خواهران و برادران ۲۳ مهر۹۷
نتایج آزمون عملی خواهران و برادران۲۳ مهر(۹۷)
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره |
|---|---|---|---|
| حسین | افضلی جامی | تعمیر کار تلفن همراه | 85 |
| امیر حسین | دوست زاده | icdl1 | 78 |
| حبیب | ابراهیمیان | icdl1 | 78 |
| اسماعیل | ملکی | icdl1 | 53 |
| علیرضا | پارسائی | icdl1 | 50 |
| لیلا | رمضانیان | رایانه کار مالی | 90 |
| مریم | یوسفی | icdl 1 | 90 |
| زهرا | احمدیان حسینی | icdl 2 | 78 |
نتایج آزمون عملی برادران ۹ مهر۹۷
نتایج آزمون عملی برادران۹مهر(۹۷)
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره |
|---|---|---|---|
| شهروز | عظیمی | تعمیر کار تلفن همراه | 85 |
| مرتضی | قاسمی | تعمیر کار تلفن همراه | 80 |
| محمد | قهرمان لاین | تعمیر کار تلفن همراه | 80 |
| مهدی | باقری | icdl1 | 80 |
| میلاد | جواهری | ICDL 1 | 80 |
| علی | اصغر جوانمرد | icdl 2 | 30 |
| سعید | رضا زاده | dream weaver | 80 |
نتایج آزمون عملی خواهران ۹ مهر۹۷
نتایج آزمون عملی خواهران۹مهر(۹۷)
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره |
|---|---|---|---|
| الهام | رئوف نیا | icdl1 | 85 |
| ماندانا | مقدسیان | icdl1 | 95 |
| فریده | پارسائیان | icdl1 | 80 |
| ناهید | گلستانی | icdl1 | 80 |
| وحیده | گنجش بخش | icdl1 | 55 |
| مارال | دیداری | icdl1 | 95 |
| مروارید | حامد تابعی | رایانه کار مالی | 85 |
| سمیه | عیوضی خالان | رایانه کار مالی | 95 |
| فاطمه | غریب | رایانه کار مالی | 80 |
| نوش آفرین | ملکی | icdl1 | غایب |
| فتانه | کمالی رنجبر | icdl1 | 45 |
نتایج آزمون عملی برادران ۲۲ مرداد۹۷
Copy of نتایج آزمون عملی برادران۲۲مرداد (۹۷)
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره |
|---|---|---|---|
| محمد | صالح بکائیان | ICDL1 | 45 |
| متین | رضازاده | ICDL 1 | 85 |
| علی | فیروزی | ICDL 1 | 79 |
| احمد | هوشمند | icdl1 | 80 |
| حبیب | ابراهیمیان | ICDL 1 | 78 |
| میلاد | حسینی | کورل | 80 |
| سعید | نصیری | رایانه کارمالی | 100 |
| امیر حسین | لعل علیزاده | کاربر رایانه | 40 |
نتایج آزمون عملی خواهران ۲۲ مرداد۹۷
نتایج آزمون عملی خواهران ۲۲مرداد (۹۷)
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره |
|---|---|---|---|
| زهرا | باوفا مقدم | ICDL1 | 78 |
| الهام | توکلی | ICDL 1 | 80 |
| مهدیه | حسینی ایوری | ICDL 1 | 78 |
| مرضیه | دهنو خلجی | icdl1 | 80 |
| زهرا | فهیمی | ICDL 1 | غایب |
| الهام | محمدی | ICDL 1 | 78 |
| مینا | طلوعی | ICDL 2 | 90 |
| منا | صدقی بجنوردی | ICDL 2 | 40 |
| فاطمه | محمدی | ICDL2 | 78 |
| یاسمین | بیک خیر ابادی | رایانه کار مالی | 30 |
| فاطمه | عباس زاده | ICDL 2 | 78 |
| زهره | زهانی اول | ICDL 1 | غایب |
| مرسده | ملازاده یزدانی | تعمیرکار تلفن همراه | 90 |
نتایج آزمون عملی برادران ۲۰ تیر۹۷
نتایج آزمون عملی برادران ۲۰تیر (۹۷)
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره |
|---|---|---|---|
| محسن | اسلامی مهر | ICDL2 | 90 |
| میلاد | جواهری | ICDL 2 | 90 |
| علی | فیروزی | Icdl 2 | 90 |
| یونس | ندافی | icdl2 | 80 |
| احمد | هوشمند | icdl 2 | 85 |
| هادی | خسروی | icdl 1 | 90 |
| امیر حسین | خوشدل | تعمیر کار تلفن همراه | 80 |
| میلاد | حسینی | flash | 80 |
نتایج آزمون عملی خواهران ۲۰ تیر۹۷
نتایج آزمون عملی خواهران ۲۱ تیر (۹۷)
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره |
|---|---|---|---|
| ماندانا | مقدسیان | ICDL2 | 100 |
| آرزو | متین روش | ICDL 1 | 80 |
| مهسا | وظیفه دان | رایانه کار مالی | 80 |
| فریده | پارسائیان | icdl 2 | 80 |
| الهام | رئوف نیا | ICDL2 | 80 |
نتایج آزمون عملی برادران ۲۱ خرداد۹۷
نتایج آزمون عملی برادران ۲۱ خرداد (۹۷)
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره |
|---|---|---|---|
| امیر حسین | دارات | ICDL 2 | 80 |
| ایمان | جنتی | فلش | غایب |
نتایج آزمون عملی برادران ۷ خرداد۹۷
نتایج آزمون عملی برادران ۷ خرداد (۹۷)
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره |
|---|---|---|---|
| سهراب | علی رضایی | cIw | 45 |
| محمد | جامی | cIw | 85 |
| محمد | نامور | flash | 85 |
| رضا | رحیمی خبوشان | تعمیرکارتلفن همراه | 85 |
| مهدی | محبوب نیا | تعمیرکارتلفن همراه | 85 |
| امیر حسین | مرادی پور | تعمیرکارتلفن همراه | 80 |
| مجید | تاتاری | ICDL1 | 80 |
| ایمان | دولتی | ICDL1 | 85 |
| مجتبی | قابل | ICDL1 | 80 |
| سید حمید | موسوی | ICDL1 | 80 |
| سید محمود | حسینی | حسابداری مقدماتی | غایب |
نتایج آزمون عملی خواهران۷ خرداد۹۷
نتایج آزمون عملی خواهران ۷ خرداد (۹۷)
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره |
|---|---|---|---|
| الهام | توکلی | ICDL2 | 90 |
| مریم | حبیبی | ICDL 2 | 90 |
| سمانه | سبزیان | ICDL2 | 78 |
| زهرا | فهیمی | ICDL2 | 85 |
| الهام | محمدی | ICDL2 | 80 |
| نوش آفرین | ملکی | ICDL2 | 80 |
| ستاره | نکویی | ICDL2 | 80 |
| مهناز | کاکائی | ICDL2 | 85 |
| مرضیه | کاکائی | ICDL2 | 85 |
| زهرا | اکبرزاده | ICDL2 | 79 |
| محدثه | قابل | ICDL1 | 80 |
| نیکو | زوار | ICDL2 | 100 |
| مروارید | زبحیان | ICDL1 | 85 |
نتایج آزمون عملی خواهران ۳ اردیبهشت ۹۷
نتایج آزمون عملی خواهران ۳ اردیبهشت (۹۷)
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره |
|---|---|---|---|
| فاطمه | رستگار مقدم | حسابداری صنعتی | 78 |
| مریم | آدینه | ICDL 1 | 40 |
| فاطمه | ابراهیم زاده | ICDL1 | 80 |
| زهرا | بذرگرگلستانی | ICDL1 | 40 |
| بهاره | دادگر | ICDL1 | غایب |
| مروارید | زبیحیان | ICDL1 | 50 |
| فاطمه | شقاقی | ICDL1 | 95 |
| الناز | شکوری | ICDL1 | 85 |
| مهناز | عابدی | ICDL1 | غایب |
| مریم | عابدی | ICDL1 | غایب |
| فاطمه | غریب | ICDL1 | 78 |
| محدثه | قابل | ICDL1 | غایب |
| ژاله | پادرامپور | ICDL1 | 80 |
| فاطمه | رحمانی فر | طراح گرافیک رایانه ای | 78 |
| اسماء | بادوام | رایانه کار مالی | ........ |
| سمانه | ترابی | رایانه کارمالی | ....... |
| سمیرا | عبدی | رایانه کارمالی | ....... |
| زهرا | زوار | رایانه کار مالی | 100 |
| معصومه | کریم زاده | رایانه کار مالی | 95 |
| لیلا | بابری | ICDL2 | 78 |
| مژگان | بخشی | ICDL2 | غایب |
| زهراسادات | حسینی | ICDL2 | 90 |
| سیده مهدیه | حسینی | ICDL2 | 90 |
| مرضیه | دهنو | ICDL2 | 100 |
| زهرا | راشدی | ICDL2 | 90 |
| فاطمه | شایسته | ICDL2 | غایب |
| کبری | قاینی | ICDL2 | 90 |
| فهیمه | پرتوی | ICDL2 | 90 |
| فریده | کریمی | ICDL2 | 79 |
| وحیده | گنج بخش | ICDL2 | 95 |
نتایج آزمون عملی برادران ۳ اردیبهشت ۹۷
نتایج آزمون عملی ۳ اردیبهشت ۹۷( برادران)
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره عملی |
|---|---|---|---|
| جواد | احمدی | CIW | 80 |
| علی | منصوری | حقوق دستمزد | 100 |
| محمد مهدی | نظری | ICDL1 | 85 |
| ایمان | دولتی | ICDL2 | 95 |
| مصطفی | عابدی | ICDL2 | غایب |
| علیرضا | نجفی | ICDL2 | 90 |
| مجید | نوری | ICDL2 | 90 |
| سعید | رضازاده | visual interdev | 90 |
| سعید | دادگستر | ICDL2 | 80 |
| میلاد | حسینی | کاربررایانه | 90 |
| میلاد | حسینی | نرم افزار اداری | 90 |
| محمد مهدی | خورشیدی | طراح گرافیک رایانه ای | 78 |
| سعید | نظری | طراح گرافیک رایانه ای | 78 |
نتایج آزمون عملی ۱۶ اسفند ۹۶
نتایج آزمون عملی ۱۶ اسفند ۹۶
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره عملی |
|---|---|---|---|
| محسن | اسلامی مهر | ICDL1 | 80 |
| غلامرضا | باقری مقدم | نرم افزار اداری | 78 |
| علیرضا | پیرزاده | فتوشاپ | 90 |
| امین | خانی | ICDL2 | 90 |
| محمدجواد | حسنی | CIW | 90 |
| دانیال | صالح | android | 88 |
| حامد | مطهری | android | 97 |
| فرشته | رهنما | طراح گرافیک | 78 |
| آیدا | چوپانی | طراح گرافیک | 90 |
| الهام | کوره پز | طراح گرافیک | 90 |
| بهاره | دادگر | ICDL2 | 85 |
| زهره | دادگر | ICDL2 | 78 |
| سیده انسیه | طیب | ICDL2 | 90 |
نتایج آزمون عملی ۲۴ بهمن ۹۶ - خواهران
نتایج آزمون عملی ۲۴ بهمن ۹۶ - خواهران
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره عملی |
|---|---|---|---|
| فرزانه | احتشام فر | ICDL1 | 85 |
| آتنا | برزگری | ICDL1 | 100 |
| زهرا | شارکیان | ICDL1 | 80 |
| فائزه | علیزاده | ICDL1 | 85 |
| زینب | نظامی وطن | ICDL1 | 90 |
| سعیده | زیبندی | مالی | غایب |
| مریم | آدینه | ICDL2 | 85 |
| راحله | درودی | ICDL2 | 100 |
| ملیحه | زارع | ICDL2 | 90 |
| زهره | زهانی | ICDL2 | 95 |
| فاطمه | ساقی | ICDL2 | 85 |
| الناز | شکوری | ICDL2 | 90 |
| آرزو | متین | ICDL2 | 90 |
| اکرم | هاتفی | ICDL2 | 78 |
| افسانه | وکیل زاده | ICDL2 | 75 |
نتایج آزمون عملی ۲۴ بهمن ۹۶ - برادران
نتایج آزمون عملی ۲۴ بهمن ۹۶ - برادران
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره عملی |
|---|---|---|---|
| غلامرضا | باقری مقدم | کاربر رایانه | 80 |
| میلاد | یوسفی | کاربر رایانه | 78 |
| علیرضا | اشکوه | CIW | غایب |
| سجاد | کارگذار | CIW | 50 |
| سعید | رضازاده | گرافیک | 90 |
| مرتضی | عدالت دوست | وب مقدماتی | 40 |
| سعید | صاحبی | ICDL1 | 80 |
| علیرضا | نجفی | ICDL1 | 100 |
| محمد | کریمی | ICDL1 | 80 |
| قاسم | اشکوه | ICDL2 | 80 |
| مرصاد | رحیمی | ICDL2 | 90 |
| سعید | فیروزی | ICDL2 | 50 |
| مجید | نوفرستی | ICDL2 | 85 |
| سید امید | پورهاشمی | ICDL2 | 78 |
| آرش | محمودی | حسابداری تکمیلی | 80 |
نتایج آزمون عملی ۱۹ دی ۹۶ - برادران
نتایج آزمون عملی ۱۹ دی ۹۶ - برادران
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره عملی |
|---|---|---|---|
| مصطفی | رمضان نیا ثانی | ICDL1 | 80 |
| امیرحسین | نوری | ICDL1 | 80 |
| امیرحسام | صادق | فتوشاپ | 100 |
| میلاد | یوسفی | رایانه کار مالی | 100 |
| علی | منصوری | رایانه کار مالی | 100 |
| علی | منصوری | حسابداری تکمیلی | 100 |
| محمدرضا | اژدر | حسابداری تکمیلی | 79 |
| رسول | ضیائی | حسابداری صنعتی | 79 |
| سعید | رضازاده | فلش | 85 |
نتایج آزمون عملی ۱۹ دی ۹۶ - خواهران
نتایج آزمون عملی ۱۹ دی ۹۶ - خواهران
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره عملی |
|---|---|---|---|
| راضیه | اعتدالی | فلش | 80 |
| الهام | کوره پز | فلش | 85 |
| راضیه | اعتدالی | شهروند | 85 |
| نرگس | جنگجو | ICDL1 | غایب |
| سیروس | سادات سلیمانی | ICDL1 | 80 |
| الهام | تبریزی | ICDL1 | 90 |
| نسرین | محمدی منش | ICDL1 | غایب |
| زهرا | رحیمی خواه | کاربر رایانه | 79 |
| زهرا | رحمانی | کاربر رایانه | غایب |
| فرزانه | احتشام فر | ICDL2 | 95 |
| آتنا | برزگری | ICDL2 | 95 |
| زهرا | زشکی | ICDL2 | 78 |
| زهرا | شارکیان | ICDL2 | 80 |
| فائزه | علیزاده | ICDL2 | 95 |
| مریم | محمدزاده | ICDL2 | 80 |
| زینب | نظامی وطن | ICDL2 | 80 |
| ژاله | پادرام | ICDL2 | 78 |
| فاطمه | غریب | ICDL2 | 78 |
نتایج آزمون عملی ۲۸ آذر ۹۶ - برادران
نتایج آزمون عملی ۲۸ آذر ۹۶ - برادران
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره عملی |
|---|---|---|---|
| امیرحسین | احمدی | موبایل | غایب |
| میثم | واعظی گلمکان | موبایل | غایب |
| محمد | ساقی | ICDL1 | 85 |
| الیاس | اسداله زاده | ICDL1 | 78 |
| آرش | اقبالی | ICDL1 | 80 |
| امیر | حصارنوی | ICDL1 | 85 |
| محمد | رستمی | ICDL1 | غایب |
| مهدی | فریدونی | ICDL1 | غایب |
| امیر | حسام صادق | ICDL1 | 100 |
| امین | غلامی | ICDL1 | 78 |
| حسین | فدوی | ICDL1 | 78 |
| رسول | ضیائی | کاربر رایانه | 79 |
| الیاس | رحیمی | صنعتی | 80 |
| مسعود | توجیدی | ICDL2 | 80 |
| مرتضی | نخعی | ICDL2 | 90 |
| محمدمعین | تقوی | ICDL2 | 100 |
| محمدامین | جان نثار | ICDL2 | 85 |
| حمید | سلیم | ICDL2 | غایب |
| سعید | صاحبی | ICDL2 | 78 |
| احمد | صداقت پور | ICDL2 | 79 |
نتایج آزمون عملی ۲۸ آذر ۹۶ - خواهران
نتایج آزمون عملی ۲۸ آذر ۹۶ - خواهران
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره عملی |
|---|---|---|---|
| طیبه | رادمرد | ICDL2 | 80 |
| فهیمه | رضازاده | ICDL2 | 100 |
| سمیرا | حمامی | ICDL2 | 78 |
| مهناز | عابدی | ICDL2 | 90 |
| مریم | عابدی | ICDL2 | 95 |
| نجمه | میرشکاری | ICDL2 | 79 |
| افسانه | کرمی | ICDL2 | 79 |
| زهره | رجب پور | فتوشاپ | 100 |
| بهاره | اسماعیلی | ICDL1 | 85 |
| مژگان | اقبالی | ICDL1 | 78 |
| سارا | اکبری | ICDL1 | 85 |
| ملیحه | توکلی | ICDL1 | 85 |
| مهرنوش | خازنی | ICDL1 | 90 |
| تارا | چشمی | ICDL1 | 90 |
| طیبه | رادمرد | ICDL1 | 78 |
| زینب | رحیمیان | ICDL1 | |
| فاطمه | رمضانی | ICDL1 | 85 |
| الهام | علی محمدی زارع | ICDL1 | 80 |
| فاطمه | قربانی | ICDL1 | 95 |
| محدثه | مومنی | ICDL1 | 78 |
| نسرین | محمدزاده | ICDL1 | 95 |
| مریم | محمدزاده | ICDL1 | 85 |
| تکتکم | مشایخی | ICDL1 | 80 |
| مائده | نظری | ICDL1 | 79 |
| پریا | شریعت بخش | ICDL1 | 80 |
| راضیه | اعتدالی | طرح و امور گرافیک | 78 |
نتایج آزمون عملی ۸ آذر ۹۶
نتایج آزمون عملی ۸ آذر ۹۶
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره عملی |
|---|---|---|---|
| محمدرضا | اژدر | حسابداری مقدماتی | 80 |
| هومن | سلطانیان | ICDL1 | 89 |
| احسان | علیزاده | ICDL1 | 85 |
| مصطفی | جواهرچی | طراح گرافیک | 78 |
| سعید | رضازاده | CIW | غایب |
| مهسا | وظیفه دان | حقوق و دستمزد | 15 |
| پریسا | چمی پا | حسابداری تکمیلی | 78 |
| راضیه | اعتدالی | فری هند | 80 |
| راضیه | اعتدالی | طراح گرافیک | غایب |
| اعظم | بایگی | ICDL2 | 80 |
نتایج آزمون عملی ۹ آبان ۹۶
نتایج آزمون عملی ۹ آبان ۹۶
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره عملی |
|---|---|---|---|
| حمیدرضا | زمانی | حسابداری مقدماتی | 85 |
| سید محمد | شفیعی فرد | رایانه کار مالی | 78 |
| ناهید | اکرامی | فتوشاپ | 100 |
| سیما | جلیلی | فتوشاپ | 85 |
| منصوره | احمدنژاد | ICDL2 | 90 |
| شیما | امیدوار تهرانی | ICDL2 | 85 |
| فرزانه | نباء | ICDL2 | 40 |
| نرگس | جنگجو | ICDL2 | 80 |
| مهلا | جوکار | ICDL2 | 80 |
| مهرنوش | خازنی | ICDL2 | 90 |
| الهه | خوش نیت | ICDL2 | 80 |
| اعظم | دوست | ICDL2 | 80 |
| زینب | رحیمیان | ICDL2 | 85 |
| مروارید | زبحیان | ICDL2 | 85 |
| محدثه | قابل | ICDL2 | 85 |
| الهام | لکی تبریزی | ICDL2 | 95 |
| مائده | نظری هاشمی | ICDL2 | 90 |
| نسرین | نیازپور | ICDL2 | 95 |
| ریحانه | نیک فرجام | ICDL2 | 80 |
| سیده هانیه | هاشمی | ICDL2 | 85 |
| سارا | افشاری | رایانه کار مالی | 100 |
| حانیه | بهمینان | رایانه کار مالی | 95 |
| کیمیا | نوذر | رایانه کار مالی | 95 |
نتایج آزمون عملی ۱۷ مهر ۹۶ - برادران
نتایج آزمون عملی ۱۷ مهر ۹۶ - برادران
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره عملی |
|---|---|---|---|
| افشین | سنگ تراش | ICDL2 | 78 |
| علی | شیرزاد | ICDL2 | 78 |
| علیرضا | رضایی | تعمیرکار تلفن همراه | 79 |
| مهدی | زیردستان | تعمیرکار تلفن همراه | 80 |
| محمد | مهاجر | تعمیرکار تلفن همراه | 78 |
| محمدجواد | نجفی | تعمیرکار تلفن همراه | 85 |
| مهدی | یگانه فر | تعمیرکار تلفن همراه | 100 |
| محمد | طباطبائی | ICDL2 | 80 |
| مجتبی | عرب | ICDL2 | غایب |
| حسین | علی اکبری | ICDL2 | 78 |
| حسین | فدوی | ICDL2 | 80 |
| سینا | فرخی راد | ICDL2 | 80 |
| مجتبی | قابل | ICDL2 | 78 |
| مصطفی | قابل | ICDL2 | 79 |
| رسول | قربان پور | ICDL2 | 90 |
| محمد | کریمی | ICDL2 | 90 |
| اسماعیل | قنبری | ICDL2 | 78 |
| علی | آهنگرمقدم | ICDL2 | 75 |
| امیرحسین | آهنگرمقدم | ICDL2 | 75 |
| محمدحسن | ارفع | ICDL2 | 85 |
| آرش | اقبالی | ICDL2 | 80 |
| حسین | ترکاشوند | ICDL2 | 75 |
| امیرحسین | دوست زاده | ICDL2 | 80 |
| رضا | ساقی | ICDL2 | 79 |
| رسول | ضیائی | حسابداری مقدماتی | غایب |
| میلاد | یوسفی | حسابداری مقدماتی | 78 |
| علی | منصوری | حسابداری مقدماتی | 95 |
| الیاس | تقدیمی | ICDL1 | غایب |
| نیما | حیدری | ICDL1 | 100 |
| شایان | زمانی | ICDL1 | 78 |
| محمدرضا | پاشائی | ICDL1 | 85 |
| رامین | ساسانی | طراح گرافیک | 78 |
| رامین | ساسانی | Flash | 78 |
| جواد | نجاتی | Freehand | 78 |
| داوود | نامجو | حقوق و دستمزد | غایب |
| علی | حافظ یوسفی | حقوق و دستمزد | 79 |
| سعید | سیده | حقوق و دستمزد | 80 |
| رسول | ضیائی | حقوق و دستمزد | غایب |
| الیاس | رحیمی | حقوق و دستمزد | غایب |
| میلاد | یوسفی | حقوق و دستمزد | 80 |
| الیاس | مهاجر | حسابداری مالی | غایب |
| امین | پاسبان | حسابداری مالی | غایب |
| ابوالفضل | کوهستانی | کاربر رایانه | 78 |
نتایج آزمون عملی ۱۷ مهر ۹۶ - خواهران
نتایج آزمون عملی ۱۷ مهر ۹۶ - خواهران
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره عملی |
|---|---|---|---|
| سپیده | خاراباف | کاربر رایانه | 80 |
| مریم | خیاط باشی | طراح گرافیک | 79 |
| فهیمه | عکاف | ICDL1 | 78 |
| معصومه | روح بخش | ICDL1 | 80 |
| فاطمه | رمضانی | ICDL2 | 80 |
| شادی | شاپوری | ICDL2 | غایب |
| فاطمه | ابراهیم زاده | ICDL2 | 78 |
| بهاره | اسماعیلی | ICDL2 | 100 |
| راضیه | حسین آبادی | ICDL2 | 79 |
| مرضیه | دولت آبادی | ICDL2 | 79 |
| زهره | رجب پور | ICDL2 | 100 |
| نسیبه | چنارانی | ICDL2 | 78 |
| خاور | کریمیان | ICDL2 | 78 |
نتایج آزمون عملی ۲۷ شهریور ۹۶ - برادران
نتایج آزمون عملی ۲۷ شهریور ۹۶ - برادران
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره عملی |
|---|---|---|---|
| علی | کارآمد | ICDL1 | 70 |
| فریدونی | ICDL1 | 91 | |
| رستمی | ICDL1 | 92 | |
| علی | اکبری | ICDL1 | 30 |
| نخعی | ICDL1 | 85 | |
| محمد | کریمی | ICDL1 | 85 |
| ارفع | 70 | ||
| مجتبی | کریمی | ICDL1 | 60 |
| رسول | ضیائی | ICDL2 | 30 |
| سعید | صاحبی | ICDL2 | 70 |
| هومن | کیانی | ICDL2 | غایب |
نتایج آزمون عملی ۲۲ شهریور ۹۶ - خواهران
نتایج آزمون عملی ۲۲ شهریور ۹۶ - خواهران
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره عملی |
|---|---|---|---|
| زهرا | دیانتی پور | ICDL1 | 80 |
| زهرا | اشرف عظیمی | ICDL1 | 100 |
| ربابه | شریفی رباط | ICDL1 | 100 |
| سمیه | کاظمی | ICDL1 | 100 |
نتایج آزمون ICDL عملی ۲۲ شهریور ۹۶ - برادران
نتایج آزمون عملی ۲۲ شهریور ۹۶ - برادران
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره عملی |
|---|---|---|---|
| امیر حسین | آهنگر مقدم | ICDL1 | 66 |
| نخیی | ICDL1 | 65 | |
| کارآمد | ICDL1 | 66 | |
| فریدونی | ICDL1 | 00 | |
| ارفع | ICDL1 | 52 | |
| مجتبی | کریمی | ICDL1 | 25 |
| محمد | کریمی | ICDL1 | 69 |
| علی | آهنگر مقدم | ICDL1 | 53 |
| رستمی | ICDL1 | 60 | |
| سید محمد | شفیعی فرد | حسابداری تکمیلی | 78 |
| محمد امین | قرونه | ICDL2 | 80 |
| معین | وفادار | ICDL2 | 78 |
نتایج آزمون ICDL عملی ۱۲ شهریور ۹۶ - برادران
نتایج آزمون عملی ۱۲ شهریور ۹۶ - برادران
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره عملی |
|---|---|---|---|
| امیر حسین | آهنگر مقدم | ICDL2 | 65 |
| امیر حسین | نوری | ICDL2 | 70 |
| مجتبی | قابل | ICDL2 | 75 |
| مصطفی | قابل | ICDL2 | 80 |
| امیرحسام | صادق | ICDL2 | 91 |
| علی | آهنگر مقدم | ICDL2 | 55 |
| علی | شیرزاد | ICDL2 | 50 |
| محمد عارف | ترکمنی | ICDL2 | 58 |
| امیرحسین | دوست زادده | ICDL2 | 83 |
| محمد | یزدانی | ICDL2 | 80 |
| سینا | فرخی راد | ICDL2 | 78 |
| مهدی | دستباف | ICDL2 | 00 |
| آرش | اقبالی | ICDL2 | 00 |
| حسین | فدوی | ICDL2 | 71 |
نتایج آزمون عملی ۳۰ مرداد ۹۶ - برادران
نتایج آزمون عملی ۳۰ مرداد ۹۶ - برادران
| نام | نام خانوادگی | دوره | نمره عملی |
|---|---|---|---|
| اسداله | اشرف زاده | ICDL2 | 75 |
| ناصر | زوقیان | ICDL2 | 75 |
| نیما | حیدری | ICDL2 | 90 |
| حمیدرضا | زمانی | ICDL2 | 95 |
| امیرحسام | صادق | ICDL2 | 100 |
| محمدمهدی | ظفری | ICDL2 | 78 |
| امین | غلامی | ICDL2 | 78 |
| مهدی | مبتکر | ICDL2 | 100 |
| امیرحسین | نوری | ICDL2 | 85 |
| محمدرضا | پاشایی | ICDL2 | 80 |
| رسول | ضیایی | حسابداری تکمیلی | 78 |
| علی | زعفرانی | اندروید | 90 |
| مهدی | ناصری | اندروید | 95 |
| اسماعیل | قنبری | ICDL2 | 79 |
| رامین | ساسانی | فری هند | 80 |
